Caractéristiques
- Volume de bassin: 35
- Longueur: 85
- Largeur: 30
- Hauteur: 58
- Filetage: 50
- Matière de l’échangeur: Titane
Performante, la pompe à chaleur Aston luxe est aussi très économique. Elle permet une chauffe efficace de l’eau et un contrôle facile de son fonctionnement gràce à son écran LCD intégré que vous pourrez déporté jusqu’à 10m pour un plus grand confort d’utilisation.
Pour vous permettre d’élargir la saison de baignade, elle est réversible et équipée d’un dégivrage automatique, indispensable dans ce cas.
Sa couleur gris foncé est élégante et lui permet de rester discrète.
Le panneau de commande vous permet d’accéder aux données suivantes :
- Température entrée d’eau
- Température refoulement d’eau
- Température extérieure
- Températures techniques : circuit, retour du gaz, tuyau de refroidissement
Caractéristiques des modèle Aston luxe :
| Modèle | S6 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 |
| Volume bassin max. recommandé en m3 (Zone A) * | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 |
| Volume bassin max. recommandé en m3 (Zone B) * | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
| Volume bassin max. recommandé en m3 (Zone C) * | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
| Conditions – Air : 28°C / Eau : 28°C | ||||||
| Puissance de chauffage (kW) | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
| Consommation (kW) | 1 | 1,34 | 1,70 | 1,95 | 2,33 | 2,67 |
| Coeff de performance (COP) | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Conditions – Air : 15°C / Eau : 26°C | ||||||
| Puissance de chauffage (kW) | 3,7 | 4,9 | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,8 |
| Consommation (kW) | 0,88 | 1,14 | 1,56 | 1,84 | 2,14 | 2,51 |
| Coeff de performance (COP) | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Caractéristiques techniques | ||||||
| Compresseur | Rotatif | |||||
| Ventilateur | Horizontal | |||||
| Ventilateur vitesse (RPM) | 830-870 | 650 | ||||
| Alimentation | 220-240V | |||||
| Courant nominal (A) | 4,4 | 5,9 | 7,5 | 8,6 | 10,3 | 11,9 |
| Connexions hydrauliques | diamètre 50 mm | |||||
| Débit d’eau conseillé (m3/h) | 2,5 – 3,2 | 2,5 – 3,7 | 2,6 – 5,1 | 3,5 – 7,1 | 4 – 7,9 | 4,6 – 9,3 |
| Longueur (cm) | 85 | 100 | 105 | |||
| Largeur (cm) | 30 | 38 | 44 | |||
| Hauteur (cm) | 51 | 58 | 71 | |||
| Poids (kg) | 37 | 45 | 50 | 63 | 79 | 90 |
| Niveau de bruit à 1m (dB(A)) | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 |
| Niveau de bruit à 10m (dB(A)) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| Accessoires complémentaires | ||||||
| Couverture d’hivernage | incluse | |||||
| Patins anti-vibrations | inclus | |||||
| Écran LCD | inclus, déportable à 10m |
| * Volume donnée à titre indicatif pour une piscine avec couverture sur une période d’avril à septembre. *N’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers pour une étude plus précise en fonction de votre situation géographique et de l’utilisation souhaitée. |
Garanties
Acheter une pompe à chaleur de la gamme Aston Series, c’est bénéficier de garanties exceptionnelles sur le matériel.
- Compresseur : 5 ans
- Matériel électrique : 2 ans
- Échangeur en titane : A vie



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.