Caractéristiques
- Puissance: 4.694
- Longueur: 75.1
- Largeur: 30
- Hauteur: 50.2
- Filetage: 50
- Alimentation: Monophasée
- Matière de l’échangeur: Titane
Les pompes à chaleur Aston Classic permettent de chauffer efficacement les piscines jusqu’à 50 m3 suivant les modèles. Silencieuses, elles sont très faciles à installer et à utiliser.
Pompe à chaleur piscine Aston Classic
Avantages
|
|
Accessoires
|
|
Caractéristiques techniques
| Modèle | Classic X5 | Classic X7 | Classic X9 |
| Volume bassin max. recommandé (Zone A) * | 20 m3 | 30 m3 | 40 m3 |
| Volume bassin max. recommandé (Zone B) * | 25 m3 | 35 m3 | 45 m3 |
| Volume bassin max. recommandé (Zone C) * | 30 m3 | 40 m3 | 50 m3 |
| Conditions – Air : 28°C / Eau : 28°C | |||
| Puissance de chauffage | 5,00 kW | 7,00 kW | 9,00 kW |
| Consommation | 1050 W | 1290 W | 1710 W |
| Coeff de performance (COP) | 5,04 | 5,50 | 5,38 |
| Conditions – Air : 15°C / Eau : 26°C | |||
| Puissance de chauffage | 3,50 kW | 4,30 kW | 6,00 kW |
| Consommation | 920 W | 1110 W | 1540 W |
| Coeff de performance (COP) | 3,80 | 3,90 | 3,90 |
| Courant maximal | 4,90 A | 6,60 A | 8,50 A |
| Alimentation | Monophasée 230V – 50Hz | ||
| Plage de T° de chauffage | 15°C – 40°C | ||
| T° de fonctionnement (air) | 5°C – 43°C | ||
| Protection anti-gel | Oui | ||
| Sécurité hors d’eau | Oui | ||
| Protection basse pression | Oui | ||
| Protection haute pression | Oui | ||
| Longueur | 751 mm | 969 mm | 969 mm |
| Largeur | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Hauteur | 502 mm | 551 mm | 551 mm |
| Poids | 36 kg | 46 kg | 51 kg |
| Niveau de bruit à 1 mètre | <48 dB(A) | <49 dB(A) | <49 dB(A) |
| Niveau de bruit à 10 mètres | <39 dB(A) | <40 dB(A) | <40 dB(A) |
| Raccordement hydraulique | PVC 50 mm | ||
| Echangeur de chaleur | Cuve PVC et serpentin en Titane | ||
| Débit d’eau minimum requis | 2,50 m3/h | 2,50 m3/h | 2,60 m3/h |
| Compresseur | Toshiba | ||
| Type de compresseur | Rotary | ||
| Réfrigérant | Gaz R32 | ||
| Patins anti-vibrations | 4 inclus | ||
| Kit évacuation des condensats | Inclus | ||
| Contrôle | Ecran LCD filaire déportable jusqu’à 10m | ||
| Modes de fonctionnement | Manuel / Automatique / Asservissement sur la filtration (priorité chauffage) |
| * Le volume de piscine recommandé est donné à titre indicatif pour une période d’avril à octobre. La puissance nécessaire de la pompe à chaleur peut varier selon plusieurs critères :
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.